DKL框架式導軌精密液壓成型機


機床結構: 床身采用優(yōu)質鋼板下料整體焊接完成并經(jīng)退火處理,經(jīng)有限元分析,充分保證在最高壓力下彈性變形量,滑塊采用四角八面導軌導向設計,耐震及抗偏載能力強,整機運行穩(wěn)定,精密耐用。
操作簡便: 良好的人機介面,易于設定各項參數(shù)及保存功能。
控制系統(tǒng): PLC+觸摸屏(西門子品牌),如壓力、行程、保壓、多次壓制等參數(shù)可按壓制工藝要求在觸摸屏上設置。
精度監(jiān)控: 采用光柵尺及壓力傳感器進行位置及壓力監(jiān)控,提高壓制精度。
位置精度: 主缸位置重復精度達到±0.02mm,可以有效控制因機床精度問題而產生的廢品。
壓力精度: 主缸壓力重復精度達到±3%,可以有效控制因機床精度問題而產生的廢品。
節(jié)能效果: 大功率馬達以滿足高速高壓的工藝要求,采用伺服馬達驅動能達到最佳的節(jié)能效果;節(jié)能可達30-50%。
靜音效果: 采用伺服馬達驅動系統(tǒng),可以滿足不同的工藝對速度壓力的變化要求,并且運動時更平穩(wěn),更靜音。
主缸設計: 采用整體鍛造并經(jīng)精密研磨,在高壓狀態(tài)下使用可靠性高。
上打料缸: 活動工作臺設有上模脫料油缸。
油路設計: 采用先進的二通式插裝閥,油路系統(tǒng)故障少,可靠性高且換向沖擊小。
維修方便: 整機按不同功能模式、設計成模塊結構,拆裝簡便,一般故障可直接通過觸摸屏觀看,維修簡易。
拉伸效果; 滿足拉伸工藝對主缸及壓邊缸壓力的變化要求,可實現(xiàn)1:1拉伸成形,節(jié)省模具成本。
自動生產: 可按客戶需求設計不同形式的自動化生產輔助設備。
主要適用于金屬材料的冷擠壓成型,壓印,淺拉伸,落料等用途。如水漕、汽車配件等。
型號 | 主缸 壓力 |
臺面 尺寸 |
電機 功率 |
開口 高度 |
主缸 行程 |
下降 速度 |
加壓 速度 |
上升 速度 |
緩沖力 | 液壓墊 臺面尺寸 |
液壓墊 行程 |
液壓墊 電機功率 |
DKL-100 | 100 | 1000×800 | 15 | 800 | 500 | 250 | 15~20 | 250 | 30 | 800×600 | 250 | 3.75 |
1500×1200 | 22 | 350 | 20~25 | 350 | 1200×900 | |||||||
DKL-200 | 200 | 1000×800 | 30 | 1000 | 700 | 250 | 15~20 | 250 | 75 | 800×600 | 250 | 5.5 |
1500×1200 | 45 | 350 | 20~25 | 350 | 1200×900 | |||||||
DKL-300 | 300 | 1200×1000 | 45 | 1200 | 800 | 250 | 15~20 | 250 | 100 | 1000×800 | 300 | 7.5 |
2000×1500 | 75 | 350 | 23~30 | 350 | 1500×1200 | |||||||
DKL-400 | 400 | 1200×1000 | 55 | 1200 | 900 | 250 | 10~15 | 250 | 150 | 1000×800 | 300 | 7.5 |
2000×1500 | 75 | 350 | 20~25 | 350 | 1500×1200 | |||||||
DKL-500 | 500 | 2500×1500 | 75 | 1600 | 1200 | 300 | 10~15 | 300 | 200 | 2020×1120 | 400 | 15 |
3500×2000 | 110 | 400 | 20~25 | 400 | 2920×1420 | |||||||
DKL-600 | 600 | 2500×1500 | 110 | 1600 | 1200 | 350 | 10~15 | 350 | 200 | 2020×1120 | 400 | 15 |
3500×2000 | 400 | 23~25 | 400 | 2920×1420 | ||||||||
DKL-800 | 800 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 10~15 | 350 | 300 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3220×2020 | ||||||||
DKL-1000 | 1000 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 400 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4500×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3820×2020 | ||||||||
DKL-1200 | 1200 | 2500×1500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 500 | 2320×1420 | 500 | 30 |
4500×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 3820×2020 | ||||||||
DKL-1500 | 1500 | 4000×2500 | 150 | 2000 | 1500 | 350 | 12~15 | 350 | 500 | 3220×2020 | 500 | 37 |
5000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 4420×2020 | ||||||||
DKL-2000 | 2000 | 4000×2500 | 180 | 2000 | 1500 | 350 | 10~15 | 350 | 600 | 3220×2020 | 500 | 37 |
5000×2500 | 400 | 20~25 | 400 | 4420×2020 |
注:以上參數(shù)僅供參考,訂貨以合同為準。