DKFS伺服框架導(dǎo)軌式拉伸油壓機

操作簡便:PLC+觸摸屏(西門子品牌),如壓力、行程、保壓、多次壓制等參數(shù)可按壓制工藝要求在觸摸屏上設(shè)置。
精度監(jiān)控:采用光柵尺及壓力傳感器進行位置及壓力監(jiān)控,提高壓制精度。
位置精度:主缸位置重復(fù)精度達到±0.01mm,可以有效控制因機床精度問題而產(chǎn)生的廢品。
壓力精度:主缸壓力重復(fù)精度達到±3%,可以有效控制因機床精度問題而產(chǎn)生的廢品。
節(jié)能效果:大功率馬達以滿足高速高壓的工藝要求,采用伺服馬達驅(qū)動能達到最佳的節(jié)能效果,節(jié)能可達30-50%。
靜音效果:采用伺服馬達驅(qū)動系統(tǒng),可以滿足不同的工藝對速度壓力的變化要求,并且運動時更平穩(wěn),更靜音。
主缸設(shè)計:采用整體鍛造并經(jīng)精密研磨,在高壓狀態(tài)下使用可靠性高。
油路設(shè)計:采用先進的二通式插裝閥,油路系統(tǒng)故障少,可靠性高且換向沖擊小。
多樣性:可選擇上頂料,下頂料及上下復(fù)合頂料等不同配置,適用于各行業(yè)壓制成形工藝的需要。
維修方便:整機按不同功能模式、設(shè)計成模塊結(jié)構(gòu),拆裝簡便,一般故障可直接通過觸摸屏觀看,維修簡易。
自動生產(chǎn): 可按客戶需求設(shè)計不同形式的自動化生產(chǎn)輔助設(shè)備。
得力仕DKFS系列伺服導(dǎo)軌式拉深液壓機主要適用于餐具、廚具、燈飾罩殼等金屬產(chǎn)品的拉伸成型。
型號 | 單位 | 規(guī)格 | ||||||||||||
DKFS-50 | DKFS-75 | DKFS-120 | DKFS-150 | DKFS-220 | DKFS-220L | DKFS-275 | DKFS-350 | DKFS-350L | DKFS-500 | DKFS-500L | DKFS-600 | |||
主缸 | 公稱力 | ton | 35 | 50 | 85 | 100 | 160 | 160 | 200 | 260 | 260 | 350 | 350 | 420 |
行程 | mm | 350 | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
快下速度 | mm/s | 210 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 190 | 190 | 230 | 230 | 210 | |
壓制速度 | mm/s | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 21 | 20-40 | 22-40 | 20-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 14-28 | |
回程速度 | mm/s | 190 | 220 | 220 | 180 | 220 | 220 | 210 | 165 | 165 | 170 | 170 | 190 | |
系統(tǒng)壓力 | bar | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 240 | 240 | 230 | |
壓邊缸 | 壓邊力 | ton | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
行程 | mm | 175 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 350 | |
退料缸 | 頂出力 | ton | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
行程 | mm | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | |
開口高度 | mm | 600 | 730 | 730 | 750 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | |
工作臺面積 | 左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 710 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1050 | 1250 | 1400 |
前后 | mm | 550 | 600 | 600 | 800 | 870 | 1100 | 900 | 1000 | 1250 | 1200 | 1500 | 1600 | |
工作臺到地面高度 | mm | 850 | 950 | 1000 | 1000 | 1080 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1500 | |
電機功率 | KW | 8.6 | 8.6 | 16 | 24 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |
外型尺寸 | 左右 | mm | 1350 | 1400 | 1420 | 1430 | 1750 | 1900 | 1800 | 3020 | 3250 | 3310 | 3510 | 3700 |
前后 | mm | 1530 | 1580 | 1680 | 1880 | 2200 | 2530 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | |
高度 | mm | 2680 | 3080 | 3100 | 3120 | 3805 | 3955 | 3830 | 3980 | 3980 | 4360 | 4660 | 5150 |
注:以上參數(shù)僅供參考,一切以訂貨合同為準。




